Licences
La gestion des licences est une des nouveautés de la plateforme depuis 2024. Il y en a plus qu’avant, et les administrateurs de divisions peuvent les affecter individuellement pour chaque élève.
Liste de licences disponibles
| Nom de la ressource pédagogique | Quantité |
|---|---|
| Collège – Expression – adaptatif | 1200 |
| Collège – Orthographe – adaptatif | 1200 |
| Les Signes de Voltaire | 1800 |
| Module Orthotypographie | 1800 |
| P1 Collège Expression - parcours 1 | 1200 |
| P1 Collège Orthographe - parcours 1 | 1200 |
| P2 Collège Expression - parcours 2 | 1200 |
| P2 Collège Orthographe - parcours 2 | 1200 |
| P3 Collège Expression - parcours 3 | 1200 |
| P3 Collège Orthographe - parcours 3 | 1200 |
| Parcours Expression - Complet + éval. initiale 30 min | 1800 |
| Parcours auto-adaptatif lycée - Éval. initiale 40 min | 1800 |
Le terme «adaptatif» implique une évaluation initiale en début de parcours, qui va déterminer son orientation.
Distribution par niveaux (2024-25)
Avec les conseils de Marie Boyer, notre contact chez Projet-Voltaire, les licences sont distribuées selon deux catégories:
- Élèves de 1re et 2è années
- Collège – Expression – adaptatif
- Collège – Orthographe – adaptatif
- Élèves de 3è, 4è, 5è, 6è années
- Parcours Expression - Complet + éval. initiale 30 min
- Parcours auto-adaptatif lycée - Éval. initiale 40 min